| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 91235 | 175 | 3147 | 3 | 123 | 8513 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 91235 | 175 | 3147 | 32 | 1235 | 8513 |
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
|---|---|---|---|---|---|
| 91235 | 175 | 3147 | 321 | 12357 | 8513 |
LUCERYS: Son grup yarışında kısa mesafeden etkilenen safkan, bugün ideal pist-mesafesinde, muhteşem uyum sağladığı jokeyiyle yarışacak. Selim Eğer düzlüğe kadar yer tutma konusunda hata yapmazsa bence bu grupta kazanan isim olur. Küçük kuponlar için bankomdur.
Şablonuma sığmayan atlar;
1.Ayak: YEŞİLKÖYLÜ
5.Ayak: MEHMETOĞLU
6.Ayak: THIEF IN MARAKESH
1.ALTILI GANYAN
1.AYAK: 2,3,4,8
2.AYAK: 12,,,,14,8,,,,4
3.AYAK: 3,,,,5,6
4.AYAK: 3,1,4
5.AYAK: 9,1,2,3,5,7
6.AYAK: 1,7,5